土壤篩分儀主要應(yīng)用于土壤、地質(zhì)、環(huán)保、第三方檢測(cè)、農(nóng)牧業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、資源與環(huán)境等,對(duì)顆粒狀、粉狀物料的粒度結(jié)構(gòu)、液體類(lèi)固體物含量及雜物量的準(zhǔn)確篩分、過(guò)濾、檢測(cè)。具有噪音低、標(biāo)準(zhǔn)篩體、篩濾樣品效率、精度高等優(yōu)點(diǎn)。
| 名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)值 | |
| 篩格直徑 | mm | φ200 | |
| 篩子層數(shù) | 層 | 1-9(含底蓋) | |
| 振動(dòng)頻率 | n/min | 1400 | |
| 振動(dòng)幅數(shù) | mm | 1—4 | |
| 激振力 | kn | 1—4 | |
| 底盤(pán)水平 | mm | ≤0.6 | |
| 振動(dòng)電機(jī) | 功率 | kw | 0.18 |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 1400 | |
| 電壓 | V | 220±10%單相 50/60Hz | |
| 外形尺寸 | mm | 長(zhǎng)×寬×高400×300×750 | |
| 可編程定時(shí)時(shí)間 | min | 0-9999 | |
| 注: Φ200尼龍篩、不銹鋼篩(目數(shù)10-1000目供選)。其他目數(shù)可定制。 | |||

