便攜式四路煙氣大氣綜合采樣器是集大氣、VOCs、煙氣采樣、煙氣VOC采樣功能于一身的綜合采樣器,是我公司針對環(huán)境空氣及煙氣中各種有毒有害氣體、VOC采樣提供的一套整體解決方案,該儀器功耗低、噪音低、體積小、重量輕、負載高,具有優(yōu)越的采樣性能。
采樣器大氣及煙氣采樣的動力部分采用進口無刷隔膜泵,經(jīng)過大量的實驗,使得A款VOC采樣流量的分辨率達到0.1mL/min,在整個采樣流量范圍內(nèi)?值誤差達到真正的±2.5%,適用于溶液吸收法采樣。選配內(nèi)置電池可保證全功能同時開啟5小時以上的連續(xù)采樣。儀器可選配GPRS無線傳輸模塊,可通過互聯(lián)網(wǎng)遠程操控儀器,并實時查看儀器工作狀態(tài)。采樣器經(jīng)過長期大量的實驗,在苛刻的野外環(huán)境中仍可滿足長期無故障運行的要求。
| 型號 | 規(guī)格 |
| LD-2720-3 | 2路恒流大氣采樣+2路恒流VOC采樣 |
| LD-2720-4 | 4路恒流大氣采樣 |
| LD-2720-5 | 2路恒流煙氣采樣+2路恒流VOC采樣 |
| LD-2720-6 | 4路恒流煙氣采樣 |
| LD-2720-7 | 4路恒流VOC采樣 |
1、功耗低、噪音小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、外觀大方,攜帶便捷。
2、支持大氣采樣、VOC采樣、煙氣采樣、煙氣VOC采樣,可按需定制搭配,提供多種環(huán)評方案。
3、大氣采樣采用進口無刷隔膜泵,噪音低、負載強、流量穩(wěn),配備一體化模具孔板流量計。
4、A款VOC采樣流量分辨率0.1mL/min,孔板內(nèi)置防水傳感器,防吸收液倒吸腐蝕,降低故障率。
5、支持預約采樣,各路獨立控制,可定時當天任意時刻啟動采樣。
6、吸收瓶與干燥筒采用外置掛架,便于攜帶;需保溫可定制外置高性能恒溫箱。
7、具備斷電恢復功能,實時記錄采樣進程,來電自動續(xù)采。
8、搭載超大觸摸顯示屏,界面數(shù)據(jù)豐富、清晰易懂,操作簡便。
9、最大支持100萬組采樣文件存儲,可選配藍牙打印機打印數(shù)據(jù)。
10、可選配內(nèi)置電池,全功能開啟可連續(xù)采樣5小時以上。
11、煙氣采樣流量0.1~1.5L/min,滿足溶液吸收法有害物質(zhì)采集要求。
12、VOC采樣流量可選10~300mL/min或10~600mL/min,滿足超低流量需求。
13、可定制外置恒溫采樣箱,恒溫范圍0~5℃,符合國家標準。
14、內(nèi)置進口高性能采樣泵,煙氣、大氣、VOC均實現(xiàn)氣路恒溫恒流采樣,流量與時間單獨控制。
15、支持WiFi、4G、5G遠程數(shù)據(jù)傳輸。
大氣VOC測量參數(shù)
| 項目 | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | ?值誤差 |
| 大氣采樣流量 | (0.1?1.0)L/min | 0.001L/min | 優(yōu)于±2.5% |
| 雙路VOC采樣流量(A款) | (10?300)mL/min | 0.1mL/min | (10?100)mL/min優(yōu)于±5% |
| (100?300)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 雙路VOC采樣流量(B款) | (10?600)mL/min | 0.001L/min | (10?200)mL/min優(yōu)于±5% |
| (200?600)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 計前溫度 | (-40?85)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
| 計前壓力 | (-45?0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.4kPa |
| 環(huán)境溫度 | (-40?85)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1℃ |
| 大氣壓 | (50?130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
大氣VOC采樣參數(shù)
| 項目 | 參數(shù)范圍 | |||
| 大氣采樣負載能力 | 0.2L/min | 0.5L/min | 0.8L/min | 1.0L/min |
| 40kPa | 20kPa | 10kPa | 10kPa | |
| VOC采樣負載能力 | 200mL/min(A款) | 600mL/min(B款) | ||
| 6.5kPa | ||||
| 采樣方式 | 手動采樣:啟動后立即開始采樣 | |||
| 自動采樣:當天內(nèi)定時采樣 | ||||
| 采樣時間 | 單次采樣時間:1 分鐘~99 小時 | |||
| 采樣時間間隔:1 分鐘~99 小時 | ||||
| 采樣次數(shù):1?99 次,單獨或循環(huán)采樣 | ||||
煙氣VOC測量參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 煙氣采樣流量 | (0.1?1.5)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0%FS |
| 雙路VOC采樣流量(A款) | (10?300) mL/min | 0.1mL/min | (10? 100)mL/min優(yōu)于±5% |
| (100?300)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 雙路VOC采樣流量(B款) | (10?600) mL/min | 0.001L/min | (10?200)mL/min優(yōu)于±5% |
| (200?600)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 流量穩(wěn)定性 | ±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3?6Kpa內(nèi)變化) | ||
| 流量計前壓力 | (-40?0)kPa | 0.01kPa | ≤± 1.0%FS |
| 流量計前溫度 | (-55?+125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ |
煙氣VOC采樣參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
| 煙氣采樣流量 | (0.1?1.5)L/min | 0.01L/min | ≤±2.0%FS |
| 雙路VOC采樣流量(A款) | (10?300) mL/min | 0.1mL/min | (10? 100)mL/min優(yōu)于±5% |
| (100?300)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 雙路VOC采樣流量(B款) | (10?600) mL/min | 0.001L/min | (10?200)mL/min優(yōu)于±5% |
| (200?600)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 流量穩(wěn)定性 | ±2.0%(電壓波動±20%,阻力在3?6Kpa內(nèi)變化) | ||
| 流量計前壓力 | (-40?0)kPa | 0.01kPa | ≤± 1.0%FS |
| 流量計前溫度 | (-55?+125)℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ |
其它參數(shù)
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
| 外型尺寸 | 長×寬×高:225×210×128( mm) |
| 主機重量 | 2.4kg(含鋰電池) |
| 功耗 | VOC采樣<20W;大氣采樣<20W; |
| 噪音 | VOC采樣<50dB;大氣采樣<50dB; |
| 存儲 | 一百萬組 |
| 打印 | 藍牙微型打印機(選配) |
| 供電方式 | DC12V |

