拍照式葉面積測量儀(電腦版)由圖像采集設備和圖像處理軟件組成,采用本公司新開發(fā)的圖像識別軟件,根據葉片輪廓特征提取、圖形實物轉換、邊緣檢測等技術,能夠形象并快速得到所測葉片面積、周長、蟲洞數量等參數。相比傳統(tǒng)的葉面積,具有測量更快速簡便、結果更形象客觀、數據多樣并大大減少了人為操作帶來的誤差。
1、云平臺數據傳輸:數據可上傳至云平臺,支持EXCEL表格導出,可按時間段展示數據,支持表格、柱狀圖分析與在線下載。
2、可查看測量時間、葉片面積、周長、最大葉長、最大葉寬、矩形度、凹凸比、球狀性、形狀系數、蟲洞數量、蟲洞面積等數據,支持各參數柱狀圖分析。
3、可按任意時間段和葉片類別檢索歷史數據,操作簡便。
4、測量快速簡便、結果形象客觀、數據類型豐富,大幅減少人為操作誤差。
| 測量參數 | 葉片面積、周長,最大葉長、最大葉寬,圓形度,凹凸比,球狀性,形狀系數,蟲洞數量,蟲洞面積等 |
| 適用范圍 | 各種完整或者含有蟲洞的常見葉片 |
| 測量范圍 | 1-600平方厘米 |
| 最大葉長 | 0-290mm |
| 最大葉寬 | 0-210mm |
| 大葉片分段測量 | 可以將超過量程的葉片分段測量,系統(tǒng)會自動合并兩張圖片并綜合分析各參數 |
| 可測蟲洞范圍 | 不小于0.1平方厘米 |
| 測量分辨率 | 面積:0.001cm2;長度、寬度:0.01cm |
| 測量精度 | 1%(大于30cm2),2%(小于30cm2) |
| 主機存儲量 | 依賴于主機設備的硬盤空間,平均每組在1~3MB |
| 穩(wěn)定性 | 一年內變化<±2% |
| 平均響應時間 | 100ms |
| 工作環(huán)境 | 應用溫度:-30℃-80℃;相對濕度0-100% |
| 主機 | ①軟件系統(tǒng):WINDOWS 7及以上、②內存至少:2GB,建議4GB、③硬盤:50GB,建議100GB以上、④接口:USB2.0 |
| 圖像采集儀 | ①攝像頭像素:1600萬像素、②自動/手動調焦:自動、③補光燈:高亮LED、④無極調光:不支持 |

