大氣煙氣顆粒物綜合采樣器是集雙路大氣、顆粒物(TSP、PM10、PM2.5)、重金屬、氟化物、雙路VOCs、雙路煙氣采樣、雙路煙氣VOC采樣、恒溫恒流功能于一身的綜合采樣器,是我公司針對(duì)環(huán)境空氣及煙氣中各種有毒有害氣體、總懸浮顆粒物(TSP)、可吸入微粒(PM10、PM2.5)、VOC的采樣提供的一套整體解決方案,該儀器功耗低、低噪音低、體積小重量輕、負(fù)載高,具有優(yōu)越的采樣性能。儀器可選配GPRS無(wú)線傳輸模塊,可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程操控儀器,并實(shí)時(shí)查看儀器工作狀態(tài)。采樣器經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期大量的實(shí)驗(yàn),在苛刻的野外環(huán)境中仍可滿足長(zhǎng)期無(wú)故障運(yùn)行的要求。
| 型號(hào) | 規(guī)格 |
| LD-2700S-1 | 1路顆粒物 |
| LD-2700S-2 | 2路恒溫恒流大氣+1路顆粒物 |
| LD-2700S-3 | 2路恒溫恒流VOC+1路顆粒物 |
| LD-2700S-4 | 2路恒溫恒流煙氣+1路顆粒物 |
| LD-2700S-5 | 4路恒溫恒流大氣+1路顆粒物 |
| LD-2700S-6 | 4路恒溫恒流大氣+1路高負(fù)壓顆粒物 |
| LD-2700S-7 | 2路恒溫恒流大氣+2路恒溫恒流VOC+1路顆粒物 |
| LD-2700S-9 | 2路恒溫恒流大氣+2路恒溫恒流VOC+1路高負(fù)壓顆粒物 |
| LD-2700S-11 | 4路恒溫恒流煙氣+1路高負(fù)壓顆粒物 |
1、功耗低、噪音小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、外觀簡(jiǎn)潔、攜帶方便。
2、支持雙路恒溫恒流大氣采樣、雙路恒溫恒流VOC采樣、一路顆粒物采樣、雙路恒溫恒流煙氣采樣,提供多種環(huán)評(píng)方案。
3、大氣采樣采用進(jìn)口無(wú)刷隔膜泵,噪音低、負(fù)載強(qiáng)、流量穩(wěn),配備一體化模具孔板流量計(jì)。
4、VOC采樣流量分辨率達(dá)0.1mL/min,孔板內(nèi)置防水傳感器,防止吸收液倒吸損壞傳感器,降低儀器故障率。
5、具備加熱制冷功能,采用發(fā)泡保溫,滿足恒溫采樣需求。
6、顆粒物采樣采用進(jìn)口無(wú)刷風(fēng)機(jī),流量穩(wěn)定、負(fù)載能力強(qiáng)。
7、支持預(yù)約采樣,各路獨(dú)立控制,可定時(shí)當(dāng)天任意時(shí)刻啟動(dòng)采樣。
8、具備斷電恢復(fù)功能,實(shí)時(shí)記錄采樣進(jìn)程,來(lái)電后自動(dòng)繼續(xù)采樣。
9、配備超大觸摸顯示屏,人機(jī)界面數(shù)據(jù)豐富、清晰直觀,操作簡(jiǎn)單易學(xué)。
10、支持最大一百萬(wàn)組采樣文件存儲(chǔ),可選配藍(lán)牙打印機(jī)打印存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
11、可選配內(nèi)置電池,續(xù)航5–6小時(shí),可定制高容量電池延長(zhǎng)續(xù)航。
12、煙氣采樣流量范圍0.1~1.5L/min,滿足溶液吸收法對(duì)各類有害物質(zhì)的采集流量要求。
13、VOC采樣流量范圍可選(10~300)mL/min或(10~600)mL/min,滿足超低流量要求,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
14、內(nèi)置進(jìn)口高性能采樣泵,煙氣、大氣、VOC均實(shí)現(xiàn)雙氣路恒溫恒流采樣,流量與采樣時(shí)間單獨(dú)控制。
15、吸收瓶與干燥筒采用內(nèi)置設(shè)計(jì),保障采樣過(guò)程樣品安全。
16、配備外置掛架,適配10~125mL各類吸收瓶采樣。
17、支持WiFi、4G、5G遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸。
測(cè)量參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | ?值誤差 |
| 雙路大氣采樣流量 | (0.1?1.0)L/min | 0.001L/min | 優(yōu)于±2.5% |
| 雙路VOC采樣流量(A款) | (10?300)mL/min | 0.1mL/min | (10?100)mL/min優(yōu)于±5% |
| (100?300)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 雙路VOC采樣流量(B款) | (10?600)mL/min | 0.001L/min | (10?200)mL/min優(yōu)于±5% |
| (200?600)mL/min優(yōu)于±2.5% | |||
| 顆粒物采樣流量 | (10?130)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2% |
| 計(jì)前溫度 | (-40?85)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
| 計(jì)前壓力 | (-45?0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.4kPa |
| 環(huán)境溫度 | (-40?85)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1℃ |
| 大氣壓 | (50?130)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
| 大氣采樣溫度控制 | (5?32)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ |
采樣參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)范圍 | |||
| 大氣采樣負(fù)載能力 | 0.2L/min | 0.5L/min | 0.8L/min | 1.0L/min |
| 40kPa | 20kPa | 10kPa | 10kPa | |
| 大氣VOC采樣負(fù)載能力 | 200mL/min(A款) | 600mL/min(B ) | ||
| 6.5kPa | ||||
| 顆粒物采樣負(fù)載能力 | 16.7L/min | 50L/min | 100L/min | |
| 6kPa | 5.5kPa | 5kPa | ||
| 顆粒物采樣負(fù)載能力(高負(fù)壓) | 16.7L/min | 50L/min | 100L/min | |
| 20kPa | 20kPa | 17kPa | ||
| 采樣方式 | 手動(dòng)采樣:?jiǎn)?dòng)后立即開始采樣 | |||
| 自動(dòng)采樣:當(dāng)天內(nèi)定時(shí)采樣 | ||||
| 采樣時(shí)間 | 單次采樣時(shí)間:1 分鐘~99 小時(shí) | |||
| 采樣時(shí)間間隔:1 分鐘~99 小時(shí) | ||||
| 采樣次數(shù):1?99 次,單獨(dú)或循環(huán)采樣 | ||||
其它參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)范圍 |
| 外型尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高:330×182×310( mm) |
| 主機(jī)重量 | <5kg(含鋰電池) |
| 功耗 | VOC采樣<20W;大氣采樣<20W;顆粒物采樣<30W;溫控<60W |
| 噪音 | VOC采樣<50dB;大氣采樣<50dB;顆粒物采樣<54dB |
| 存儲(chǔ) | 一百萬(wàn)組 |
| 打印 | 藍(lán)牙微型打印機(jī)(選配) |
| 供電方式 | AC220V±22V,50Hz 或 DC12V |



