DigiPol-R系列實驗室全自動折光儀配備高性能線陣CCD感光部件,通過高速、高精度的信號采集和分析處理技術(shù),配有半導(dǎo)體帕爾貼超級溫度控制系統(tǒng)。能高效、高精確測量透明、半透明、深色、粘稠狀等各類液體的折射率(nD)和糖溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(錘度Brix)。
實驗室全自動折光儀擁有廣泛應(yīng)用以石油工業(yè)、油脂工業(yè)、制藥工業(yè)、食品工業(yè)、日用化工工業(yè)、制糖工業(yè)等、也是學(xué)校及相關(guān)科研單位的常用設(shè)備之一。
1、內(nèi)置帕爾貼控溫,提高精度和穩(wěn)定性。
2、雙控溫,藍(lán)寶石棱鏡。
3、LED冷光源代替?zhèn)鹘y(tǒng)鈉光燈和鹵鎢燈。
4、符合21CFR Part11審計追蹤,藥典及電子簽名。
5、支持網(wǎng)絡(luò)打印,支持?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計檢索。
6、多級權(quán)限管理,權(quán)限可自由配置。
7、7寸觸摸彩屏,人性化操作界面。
8、整機(jī)通過TART、CE認(rèn)證。
| 范圍 | 1.30000--1.70000(nD) |
| 分辨率 | 0.00001(nD) |
| 精度 | ±0.00001 |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.00002 |
| 糖度范圍 | 0-100% (Brix) |
| 分辨率 | 0.01%(Brix) |
| 精度 | ±0.01%(Brix) |
| 糖度精確度 | ±0.01%(Brix) |
| 測試模式 | 折射率/糖度/蜂蜜水分/鹽度或自定義 |
| 控溫方式 | 內(nèi)置帕爾貼 |
| 控溫范圍 | 5℃-90℃ |
| 控溫穩(wěn)定度 | ±0.01℃ |
| 光源 | 589nm LED光源 |
| 棱鏡 | 藍(lán)寶石級 |
| 樣品池 | 哈氏合金 |
| 檢測方式 | 高分辨率線陣CCD |
| 顯示方式 | 7寸FTF彩色觸摸彩屏 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 128G |
| 輸出方式 | USB,RS232,RJ45,SD卡,U盤 |
| 用戶管理 | 有/四級權(quán)限管理 |
| 審計追蹤 | 有 |
| 電子簽名 | 有 |
| 自定義方法庫 | 有 |
| 導(dǎo)出文件驗證高等級防護(hù)MD5 | 有 |
| WIFI打印 | 有 |
| 兼容 | 兼容密度折光連用 |
| 多種文件格式導(dǎo)出 | PDF和Excel |
| 電源 | 110-220V/50-60HZ |
| 尺寸重量 | 430mm×380mm×300mm,5kg |



