DigiPol-R系列全自動(dòng)折光儀配備高性能線陣CCD感光部件,通過(guò)高速、高精度的信號(hào)采集和分析處理技術(shù),配有半導(dǎo)體帕爾貼超級(jí)溫度控制系統(tǒng)。能高效、高精確測(cè)量透明、半透明、深色、粘稠狀等各類(lèi)液體的折射率(nD)和糖溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(錘度Brix)。
全自動(dòng)折光儀擁有廣泛應(yīng)用以石油工業(yè)、油脂工業(yè)、制藥工業(yè)、食品工業(yè)、日用化工工業(yè)、制糖工業(yè)等、也是學(xué)校及相關(guān)科研單位的常用設(shè)備之一。
| 范圍 | 1.30000--1.70000(nD) |
| 分辨率 | 0.00001 |
| 精度 | ±0.0001 |
| 精確度 | ±0.0002 |
| 糖度范圍 | 0-100% (Brix) |
| 精確度 | ±0.1%(Brix) |
| 測(cè)試模式 | 折射率/糖度或自定義 |
| 控溫方式 | 無(wú) |
| 控溫范圍 | 室溫 |
| 光源 | LED光源 |
| 波長(zhǎng) | 589nm |
| 棱鏡 | 藍(lán)寶石級(jí) |
| 樣品池 | 不銹鋼 |
| 檢測(cè)方式 | 高分辨率線陣CCD |
| 顯示方式 | 7寸FTF彩色觸摸彩屏 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 32G |
| 輸出方式 | USB,RS232,RJ45,SD卡,U盤(pán) |
| 用戶(hù)管理 | 有/四級(jí)權(quán)限管理 |
| 電子簽名 | 有 |
| 自定義方法庫(kù) | 有 |
| 導(dǎo)出文件驗(yàn)證高等級(jí)防護(hù)MD5 | 有 |
| WIFI打印 | 有 |
| 多種文件格式導(dǎo)出 | PDF和Excel |
| 電源 | 110-220V/50-60HZ |
| 尺寸重量 | 430mm×380mm×300mm,5kg |



